Tidsplan för miljöledningsarbetet

Från miljowiki

Syfte Denna rutin säkerställer att miljöledningsarbetet sker med jämn fördelning över året.

Genomförande I nedanstående tabell anges återkommande aktiviteter i miljöledningsarbetet samt vem som ska bereda ärendet och vem som har ansvar för att godkänna att aktiviteten har blivit genomförd.

+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|  Kvartal               |  Aktivitet                              |  Beredande ansvar  |  Ansvarig/ Godkänner    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|1 (januari–mars)        | -Miljöredovisning                       |   MS               |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|2 (april-juni)          | -Internrevisionstillfälle 1(alternativ) |   MS               |   FC                    |
|                        | -Ledningens genomgång                   |   MS               |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|3 (juli-september)      | -Uppföljning av åtgärder vid avvikelser |   MS               |   FC                    |
|                        | -Uppdatering av miljöaspektlista        |                    |                         |
|                        |  (vart tredje år 2010, 2013…)           |   MS,MLG           |   FC                    |
|                        | -Miljösamordnaren går igenom utbildnings|                    |                         |
|                        |  behov på respektive avdelning.         |   MS               |   L                     |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|4 (oktober-december)    | -Internrevisionstillfälle 2 (alternativ)|   MS               |   FC                    |
|                        | -Ledningens genomgång  (reservplats)    |   MS               |   FC                    |
|                        | -Uppdatering av övergripande och detalj-|                    |                         |
|                        |  erade miljömål samt handlingsplaner    |                    |                         |
|                        |  (vart tredje år 2010, 2013…)           |   MS,MLG           |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+

MS:  Miljösamordnaren
FC:  Förvaltningschefen=Stadsbyggnadsdirektören
MLG: Miljöledningsgruppen
L:   Ledningsgruppen
 


Tidigare rutin innan hösten 2011

I nedanstående tabell anges återkommande aktiviteter i miljöledningsarbetet samt vem som ska bereda ärendet och vem som har ansvar för att godkänna att aktiviteten har blivit genomförd.

+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|  Kvartal               |  Aktivitet                              |  Beredande ansvar  |  Ansvarig/ Godkänner    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|1 (januari–mars)        | -Miljöredovisning                       |   MS               |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|2 (april-juni)          | -Internrevision 1                       |   MS               |   FC                    |
|                        | -Ledningens genomgång                   |   MS               |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|3 (juli-september)      | -Uppföljning av åtgärder vid avvikelser |   MS               |   FC                    |
|                        | -Uppdatering av miljöaspektlista        |                    |                         |
|                        |  (vart tredje år 2010, 2013…)           |   MS,MLG           |   FC                    |
|                        | -Miljösamordnaren går igenom utbildnings|                    |                         |
|                        |  behov på respektive avdelning.         |   MS               |   L                     |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|4 (oktober-december)    | -Internrevision 2                       |   MS               |   FC                    |
|                        | -Ledningens genomgång                   |   MS               |   FC                    |
|                        | -Uppdatering av övergripande och detalj-|                    |                         |
|                        |  erade miljömål samt handlingsplaner    |                    |                         |
|                        |  (vart tredje år 2010, 2013…)           |   MS,MLG           |   FC                    |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+

MS:  Miljösamordnaren
FC:  Förvaltningschefen=Stadsbyggnadsdirektören
MLG: Miljöledningsgruppen
L:   Ledningsgruppen